盛岡の賃貸情報|(株)NEXTリビング > 物件一覧 > アーバンサウスⅡ > 202
北飯岡の1LDKオートロック付マンション!駐車場2台付☆
画像をクリックして視点を操作
月々必要 | 契約時費用 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 73,000円 | 敷金 | 73,000円 |
管理・共益費 | 3,000円 | 礼金 | 73,000円 |
仲介手数料 | 80,300円 | ||
借家人賠償保険 | 18,000円 | ||
初回賃貸保証料 | 46,140円 | ||
その他 | 初回賃貸保証料:4万6,140円 鍵交換代:2万900円 緊急サポート24(月額):990円(月額) |
×
家賃 | 73,000円 |
---|---|
管理・共益費 | 3,000円 |
敷金 | 73,000円 |
礼金 | 73,000円 |
仲介手数料 | 80,300円 |
借家人賠償保険 | 18,000円 |
鍵交換代 | 20,900円 |
初回賃貸保証料 | 46,140円 |
緊急サポート24(月額) | 990円 |
合計 | 388,330円 |
所在地 | 岩手県盛岡市北飯岡4丁目15-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り/詳細 |
1LDK LDK 16.0帖/洋室 8.3帖 |
||
賃料 | 7.3万円 | 管理費+共益費 | 3,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月/ -/ 1ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
敷金積み増し | - | 面積 | 59.47㎡ |
築年月(築年数)/方位 | 2012年 11月(築10年)/南 | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 202/ 2階/ 3階建 |
総戸数 | - | 現状/入居可能日 | 居住中/2023年04月中旬 |
駐車場/料金 | 空有(2台)/0円 | 保険加入/料金 | 有/18,000円 |
保険名/保険期間 | 借家人賠償保険/2年 | 特優賃 | - |
権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 【初回保証料】月額賃料の60%【月額】月額賃料等の1% | ||
取引条件の有効期限 | 2023年04月03日 | ||
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 初回賃貸保証料:4万6,140円 鍵交換代:2万900円 緊急サポート24(月額):990円(月額) | ||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、ケータイでも物件情報を確認できます。 |