盛岡の賃貸情報|(株)NEXTリビング > 物件一覧 > グリーンアヴェニュー > 103
綺麗なキッチンシンク・シャワートイレ付き☆インターネット無料!
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.3万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
月々必要 | 契約時費用 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 33,000円 | 敷金 | 0円 |
管理・共益費 | 0円 | 礼金 | 0円 |
駐車場 | 2,000円 | 仲介手数料 | 36,300円 |
全日ラビー少額短期保険 | 18,000円 | ||
賃貸保証料 | 17,912円 | ||
24時間サポート費 | 495円 | ||
その他 | 賃貸保証料:1万7,912円 24時間サポート費:495円 鍵交換代:1万9,800円 町内会費(月額):350円(月額) |
×
家賃 | 33,000円 |
---|---|
管理・共益費 | 0円 |
駐車場 | 2,000円 |
敷金 | 0円 |
礼金 | 0円 |
仲介手数料 | 36,300円 |
全日ラビー少額短期保険 | 18,000円 |
鍵交換代 | 19,800円 |
賃貸保証料 | 17,912円 |
24時間サポート費 | 495円 |
町内会費(月額) | 350円 |
合計 | 127,857円 |
所在地 | 岩手県盛岡市厨川5丁目10-16 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り/詳細 |
1K 洋室 8.0帖 |
||
賃料 | 3.3万円 | 管理費+共益費 | - |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月/ -/ 0ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
敷金積み増し | - | 面積 | 26.50㎡ |
築年月(築年数)/方位 | 1985年 2月(築38年)/南東 | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | 103/ 1階/ 2階建 |
総戸数 | - | 現状/入居可能日 | 空家/2023年04月上旬予定 |
駐車場/料金 | 空有(1台)/2,000円 (税込) | 保険加入/料金 | 有/18,000円 |
保険名/保険期間 | 全日ラビー少額短期保険/2年 | 特優賃 | - |
権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 専属専任媒介/一般 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | アーク賃貸保証 |
保証会社詳細 | 初回保証料:家賃総額の50%・引き落とし手数料:330円(税込) 更新保証料:1年ごとに10,000円 最低保証料:15,000円 原則保証人不要。但し緊急連絡先が必要です。 | ||
取引条件の有効期限 | 2023年03月30日 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
契約形態は再契約型定期借家契約となります。 契約期間満了により賃貸借契約は終了しますが、原則的には再契約を行いそのまま住み続けていただけます。 ※再契約時に新たに敷金・礼金がかかることはありません。 |
||
条件(その他) | 賃貸保証料:1万7,912円 24時間サポート費:495円 鍵交換代:1万9,800円 町内会費(月額):350円(月額) | ||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、ケータイでも物件情報を確認できます。 |