盛岡の賃貸情報|(株)NEXTリビング > 物件一覧 > プルーリオン本町 > 703
盛岡駅から徒歩約15分!中心部2LDKマンションです♪
画像をクリックして視点を操作
月々必要 | 契約時費用 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 82,000円 | 敷金 | 164,000円 |
管理・共益費 | 7,800円 | 礼金 | 0円 |
駐車場 | 15,000円 | 仲介手数料 | 90,200円 |
総合住宅保険 | 15,000円 | ||
初回賃貸保証料 | 71,840円 | ||
その他 | 初回賃貸保証料:7万1,840円 |
×
家賃 | 82,000円 |
---|---|
管理・共益費 | 7,800円 |
駐車場 | 15,000円 |
敷金 | 164,000円 |
礼金 | 0円 |
仲介手数料 | 90,200円 |
総合住宅保険 | 15,000円 |
初回賃貸保証料 | 71,840円 |
合計 | 445,840円 |
所在地 | 岩手県盛岡市本町通3丁目3-28 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り/詳細 |
2LDK LDK 9.1帖/洋室 6.0帖/和室 6.0帖 |
||
賃料 | 8.2万円 | 管理費+共益費 | 7,800円 |
敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月/ -/ 0ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
敷金積み増し | - | 面積 | 54.00㎡ |
築年月(築年数)/方位 | 2003年 9月(築19年)/南 | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 703/ 7階/ 7階建 |
総戸数 | - | 現状/入居可能日 | 居住中/2023年04月下旬 |
駐車場/料金 | 空有(1台)/15,000円 (税込) | 保険加入/料金 | 有/15,000円 |
保険名/保険期間 | 総合住宅保険/2年 | 特優賃 | - |
権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | アーク賃貸保証 |
保証会社詳細 | 初回保証料:お家賃総額の80% | ||
取引条件の有効期限 | 2023年04月01日 | ||
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 初回賃貸保証料:7万1,840円 | ||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、ケータイでも物件情報を確認できます。 |