盛岡の賃貸情報|(株)NEXTリビング > 物件一覧 > レユニオン成島 > 403
宅配ボックス付き☆盛岡市中心部のマンションです♪
月々必要 | 契約時費用 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 77,000円 | 敷金 | 0円 |
管理・共益費 | 8,000円 | 礼金 | 0円 |
駐車場 | 13,200円 | 仲介手数料 | 84,700円 |
保険料等 | 0円 | ||
初回保証料 | 85,990円 | ||
クリーニング代 | 55,000円 | ||
消毒代 | 19,800円 | ||
その他 | 初回保証料:8万5,990円 クリーニング代:5万5,000円 消毒代:1万9,800円 鍵交換代:1万7,600円 Nサポート:990円(月額) 町内会費:250円(月額) |
×
家賃 | 77,000円 |
---|---|
管理・共益費 | 8,000円 |
駐車場 | 13,200円 |
敷金 | 0円 |
礼金 | 0円 |
仲介手数料 | 84,700円 |
鍵交換代 | 17,600円 |
初回保証料 | 85,990円 |
クリーニング代 | 55,000円 |
消毒代 | 19,800円 |
Nサポート | 990円 |
町内会費 | 250円 |
合計 | 362,530円 |
所在地 | 岩手県盛岡市本町通3丁目2-16 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り/詳細 |
3DK DK 8.5帖/洋室 6.1帖/洋室 6.0帖/洋室 5.6帖 |
||
賃料 | 7.7万円 | 管理費+共益費 | 8,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月/ -/ 0ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
敷金積み増し | - | 面積 | 58.50㎡ |
築年月(築年数)/方位 | 2002年 3月(築20年)/- | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 403/ 4階/ 8階建 |
総戸数 | 17戸 | 現状/入居可能日 | 空家/即時 |
駐車場/料金 | 空有(1台)/13,200円 (税込) | 保険加入/料金 | 有/- |
保険名/保険期間 | -/- | 特優賃 | - |
権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
保証会社詳細 | 家賃総額1ヶ月分(最低保証料2万円)継続保証料1万円/年 | ||
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 初回保証料:8万5,990円 クリーニング代:5万5,000円 消毒代:1万9,800円 鍵交換代:1万7,600円 Nサポート:990円(月額) 町内会費:250円(月額) | ||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、ケータイでも物件情報を確認できます。 |